你的位置: 首页 » xiaokong (http://www.xiaokong.com) 的屏幕分辨率统计报表
| 分辨率 | % | 直方图 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1024x768 XVGA | 36.31% | ||
| 2 | 1280x800 WXGA | 17.23% | ||
| 3 | 1440x900 | 13.29% | ||
| 4 | 1280x1024 SXGA | 7.13% | ||
| 5 | 800x600 SVGA | 6.14% | ||
| 6 | 1366x768 | 4.04% | ||
| 7 | 1680x1050 WSXGA+ | 3.38% | ||
| 8 | 1152x864 XGA+ | 2.26% | ||
| 9 | 1280x768 WXGA | 2.19% | ||
| 10 | 1280x960 | 1.06% | ||
| 11 | 1280x720 HD 720 | 0.94% | ||
| 12 | 1920x1080 HD 1080 | 0.92% | ||
| 13 | 1600x900 | 0.76% | ||
| 14 | 1024x600 WSVGA | 0.67% | ||
| 15 | 1360x768 | 0.60% | ||
| 16 | 1400x1050 SXGA+ | 0.52% | ||
| 17 | 1920x1200 WUXGA | 0.29% | ||
| 18 | 1276x619 | 0.14% | ||
| 19 | 1024x640 | 0.13% | ||
| 20 | 1024x576 | 0.13% | ||
| 21 | 1152x720 | 0.12% | ||
| 22 | 1093x614 | 0.07% | ||
| 23 | 320x396 | 0.07% | ||
| 24 | 1229x768 | 0.07% | ||
| 25 | 1600x1200 UXGA | 0.07% | ||
| 26 | 960x600 | 0.06% | ||
| 27 | 1276x700 | 0.06% | ||
| 28 | 983x737 | 0.04% | ||
| 29 | 1170x731 | 0.04% | ||
| 30 | 1024x819 | 0.04% | ||
| 31 | 1344x840 | 0.04% | ||
| 32 | 1311x737 | 0.04% | ||
| 33 | 1382x864 | 0.03% | ||
| 34 | 819x614 | 0.03% | ||
| 35 | 1192x670 | 0.03% | ||
| 36 | 1229x983 | 0.03% | ||
| 37 | 1069x668 | 0.03% | ||
| 38 | 1317x823 | 0.02% | ||
| 39 | 1536x864 | 0.02% | ||
| 40 | 1202x751 | 0.02% | ||
| 41 | 1249x702 | 0.02% | ||
| 42 | 1257x785 | 0.02% | ||
| 43 | 936x702 | 0.02% | ||
| 44 | 1120x700 | 0.02% | ||
| 45 | 1080x810 | 0.02% | ||
| 46 | 1117x698 | 0.02% | ||
| 47 | 1536x960 | 0.02% | ||
| 48 | 1024x1024 | 0.02% | ||
| 49 | 1152x768 | 0.02% | ||
| 50 | 320x480 | 0.01% | ||
| 51 | 640x480 VGA | 0.01% | ||
| 52 | 1115x697 | 0.01% | ||
| 53 | 1117x894 | 0.01% | ||
| 54 | 1140x641 | 0.01% | ||
| 55 | 240x320 | 0.01% | ||
| 56 | 314x240 | 0.01% | ||
| 57 | 320x200 CGA | 0.01% | ||
| 58 | 800x480 WVGA | 0.01% | ||
| 59 | 911x512 | 0.01% | ||
| 60 | 1360x1024 | 0.01% | ||
| 61 | 1600x1024 | 0.01% | ||
| 62 | 2048x1152 | 0.01% | ||
| 63 | 894x670 | 0.01% | ||
| 64 | 922x691 | 0.01% | ||
| 65 | 1058x595 | 0.01% | ||
| 66 | 1519x949 | 0.01% | ||
| 67 | 1603x902 | 0.01% | ||
| 68 | 234x283 | 0.01% | ||
| 69 | 320x240 QVGA | 0.01% | ||
| 70 | 768x1024 | 0.01% | ||
| 71 | 853x683 | 0.01% | ||
| 72 | 853x533 | 0.01% | ||
| 73 | 991x619 | 0.01% | ||
| 74 | 1005x754 | 0.01% | ||
| 75 | 1170x936 | 0.01% | ||
| 76 | 1200x800 | 0.01% | ||
| 77 | 1276x626 | 0.01% | ||
| 78 | 1276x733 | 0.01% | ||
| 79 | 1440x960 | 0.01% | ||
| 80 | 1441x810 | 0.01% | ||
| 81 | 234x282 | 0.01% | ||
| 82 | 360x640 | 0.01% | ||
| 83 | 683x512 | 0.01% | ||
| 84 | 855x641 | 0.01% | ||
| 85 | 983x576 | 0.01% | ||
| 86 | 1024x614 | 0.01% | ||
| 87 | 1053x790 | 0.01% | ||
| 88 | 1069x855 | 0.01% | ||
| 89 | 1120x840 | 0.01% | ||
| 90 | 1214x910 | 0.01% | ||
| 91 | 1229x737 | 0.01% | ||
| 92 | 1280x600 | 0.01% | ||
| 93 | 1360x765 | 0.01% | ||
| 94 | 1607x1005 | 0.01% | ||
| 95 | 2560x1440 | 0.01% | ||
| 96 | 122x142 | 0.004% | ||
| 97 | 234x302 | 0.004% | ||
| 98 | 234x320 | 0.004% | ||
| 99 | 314x198 | 0.004% | ||
| 100 | 314x215 | 0.004% | ||
| 101 | 640x360 | 0.004% | ||
| 102 | 698x524 | 0.004% | ||
| 103 | 800x5000 | 0.004% | ||
| 104 | 853x512 | 0.004% | ||
| 105 | 917x573 | 0.004% | ||
| 106 | 943x530 | 0.004% | ||
| 107 | 953x595 | 0.004% | ||
| 108 | 969x768 | 0.004% | ||
| 109 | 991x793 | 0.004% | ||
| 110 | 995x622 | 0.004% | ||
| 111 | 1017x572 | 0.004% | ||
| 112 | 1024x1280 | 0.004% | ||
| 113 | 1032x645 | 0.004% | ||
| 114 | 1042x781 | 0.004% | ||
| 115 | 1072x670 | 0.004% | ||
| 116 | 1088x612 | 0.004% | ||
| 117 | 1135x641 | 0.004% | ||
| 118 | 1200x750 | 0.004% | ||
| 119 | 1204x752 | 0.004% | ||
| 120 | 1280x900 WXGA+ | 0.004% | ||
| 121 | 1280x854 | 0.004% | ||
| 122 | 1350x1080 | 0.004% | ||
| 123 | 1402x877 | 0.004% | ||
| 124 | 1466x916 | 0.004% | ||
| 125 | 1613x1008 | 0.004% | ||
| 126 | 2048x768 | 0.004% | ||
| 127 | 3360x1050 | 0.004% | ||
| 128 | 1x1 | 0.002% | ||
| 129 | 122x160 Mobile | 0.002% | ||
| 130 | 170x183 | 0.002% | ||
| 131 | 231x280 | 0.002% | ||
| 132 | 234x268 | 0.002% | ||
| 133 | 234x221 | 0.002% | ||
| 134 | 234x239 | 0.002% | ||
| 135 | 234x278 | 0.002% | ||
| 136 | 234x233 | 0.002% | ||
| 137 | 240x270 | 0.002% | ||
| 138 | 240x266 | 0.002% | ||
| 139 | 314x210 | 0.002% | ||
| 140 | 314x186 | 0.002% | ||
| 141 | 314x219 | 0.002% | ||
| 142 | 320x190 | 0.002% | ||
| 143 | 347x582 | 0.002% | ||
| 144 | 474x272 | 0.002% | ||
| 145 | 480x800 | 0.002% | ||
| 146 | 480x272 | 0.002% | ||
| 147 | 480x320 | 0.002% | ||
| 148 | 640x512 | 0.002% | ||
| 149 | 664x498 | 0.002% | ||
| 150 | 729x410 | 0.002% | ||
| 151 | 731x549 | 0.002% | ||
| 152 | 768x576 PAL | 0.002% | ||
| 153 | 768x528 | 0.002% | ||
| 154 | 768x461 | 0.002% | ||
| 155 | 793x465 | 0.002% | ||
| 156 | 800x442 | 0.002% | ||
| 157 | 800x1280 | 0.002% | ||
| 158 | 819x480 | 0.002% | ||
| 159 | 853x640 | 0.002% | ||
| 160 | 855x501 | 0.002% | ||
| 161 | 886x498 | 0.002% | ||
| 162 | 889x667 | 0.002% | ||
| 163 | 900x1440 | 0.002% | ||
| 164 | 907x512 | 0.002% | ||
| 165 | 917x734 | 0.002% | ||
| 166 | 936x549 | 0.002% | ||
| 167 | 952x591 | 0.002% | ||
| 168 | 953x572 | 0.002% | ||
| 169 | 960x540 | 0.002% | ||
| 170 | 962x721 | 0.002% | ||
| 171 | 966x725 | 0.002% | ||
| 172 | 976x610 | 0.002% | ||
| 173 | 983x614 | 0.002% | ||
| 174 | 986x554 | 0.002% | ||
| 175 | 991x595 | 0.002% | ||
| 176 | 1008x770 | 0.002% | ||
| 177 | 1013x570 | 0.002% | ||
| 178 | 1013x760 | 0.002% | ||
| 179 | 1020x686 | 0.002% | ||
| 180 | 1021x638 | 0.002% | ||
| 181 | 1024x749 | 0.002% | ||
| 182 | 1034x775 | 0.002% | ||
| 183 | 1050x1680 | 0.002% | ||
| 184 | 1056x594 | 0.002% | ||
| 185 | 1064x600 | 0.002% | ||
| 186 | 1067x667 | 0.002% | ||
| 187 | 1067x600 | 0.002% | ||
| 188 | 1069x801 | 0.002% | ||
| 189 | 1088x614 | 0.002% | ||
| 190 | 1097x617 | 0.002% | ||
| 191 | 1102x620 | 0.002% | ||
| 192 | 1117x628 | 0.002% | ||
| 193 | 1117x670 | 0.002% | ||
| 194 | 1146x917 | 0.002% | ||
| 195 | 1152x900 | 0.002% | ||
| 196 | 1152x840 | 0.002% | ||
| 197 | 1159x725 | 0.002% | ||
| 198 | 1170x658 | 0.002% | ||
| 199 | 1176x664 | 0.002% | ||
| 200 | 1187x670 | 0.002% | ||
| 201 | 1193x954 | 0.002% | ||
| 202 | 1200x1600 | 0.002% | ||
| 203 | 1205x753 | 0.002% | ||
| 204 | 1213x758 | 0.002% | ||
| 205 | 1248x948 | 0.002% | ||
| 206 | 1250x781 | 0.002% | ||
| 207 | 1258x833 | 0.002% | ||
| 208 | 1260x788 | 0.002% | ||
| 209 | 1272x900 | 0.002% | ||
| 210 | 1276x879 | 0.002% | ||
| 211 | 1280x819 | 0.002% | ||
| 212 | 1280x678 | 0.002% | ||
| 213 | 1292x808 | 0.002% | ||
| 214 | 1300x2300 | 0.002% | ||
| 215 | 1301x813 | 0.002% | ||
| 216 | 1326x746 | 0.002% | ||
| 217 | 1336x751 | 0.002% | ||
| 218 | 1336x801 | 0.002% | ||
| 219 | 1344x1008 | 0.002% | ||
| 220 | 1350x844 | 0.002% | ||
| 221 | 1350x1013 | 0.002% | ||
| 222 | 1364x768 | 0.002% | ||
| 223 | 1365x768 | 0.002% | ||
| 224 | 1368x768 | 0.002% | ||
| 225 | 1376x774 | 0.002% | ||
| 226 | 1379x775 | 0.002% | ||
| 227 | 1400x875 | 0.002% | ||
| 228 | 1429x893 | 0.002% | ||
| 229 | 1440x709 | 0.002% | ||
| 230 | 1486x929 | 0.002% | ||
| 231 | 1525x857 | 0.002% | ||
| 232 | 1568x882 | 0.002% | ||
| 233 | 1600x1000 | 0.002% | ||
| 234 | 1676x1047 | 0.002% | ||
| 235 | 1676x923 | 0.002% | ||
| 236 | 1680x945 | 0.002% | ||
| 237 | 1688x949 | 0.002% | ||
| 238 | 1755x987 | 0.002% | ||
| 239 | 1772x1108 | 0.002% | ||
| 240 | 1843x1037 | 0.002% | ||
| 241 | 2560x1024 | 0.002% | ||
| 242 | 3072x1920 | 0.002% |
网站: xiaokong