你的位置: 首页 » niufox (http://niufox.com) 的屏幕分辨率统计报表
分辨率 | % | 直方图 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1024x768 4:3 XVGA | 36.74% | ||
2 | 1280x800 8:5 WXGA | 19.17% | ||
3 | 1440x900 8:5 WSXGA | 15.83% | ||
4 | 1280x1024 5:4 SXGA | 7.73% | ||
5 | 1366x768 HD | 3.64% | ||
6 | 1680x1050 8:5 WSXGA+ | 3.64% | ||
7 | 1152x864 4:3 XGA+ | 2.42% | ||
8 | 1280x768 5:3 WXGA | 1.92% | ||
9 | 800x600 4:3 SVGA | 1.27% | ||
10 | 1024x600 WSVGA | 0.95% | ||
11 | 1280x960 | 0.89% | ||
12 | 1920x1080 16:9 HD 1080 | 0.78% | ||
13 | 1280x720 16:9 HD 720 | 0.74% | ||
14 | 1600x900 16:9 HD+ 900p | 0.65% | ||
15 | 1360x768 | 0.58% | ||
16 | 1400x1050 4:3 SXGA+ | 0.52% | ||
17 | 1920x1200 8:5 WUXGA | 0.43% | ||
18 | 640x480 4:3 VGA | 0.15% | ||
19 | 1024x640 | 0.12% | ||
20 | 1024x576 | 0.09% | ||
21 | 1152x720 | 0.09% | ||
22 | 1600x1200 4:3 UXGA | 0.09% | ||
23 | 1093x614 | 0.07% | ||
24 | 1170x731 | 0.07% | ||
25 | 960x600 | 0.06% | ||
26 | 754x471 | 0.04% | ||
27 | 894x670 | 0.04% | ||
28 | 1024x1024 | 0.04% | ||
29 | 1152x768 | 0.04% | ||
30 | 1229x768 | 0.04% | ||
31 | 1441x810 | 0.04% | ||
32 | 240x320 3:4 QVGA | 0.03% | ||
33 | 320x396 | 0.03% | ||
34 | 800x480 5:3 WVGA800 | 0.03% | ||
35 | 953x762 | 0.03% | ||
36 | 983x737 | 0.03% | ||
37 | 1024x819 | 0.03% | ||
38 | 1088x612 | 0.03% | ||
39 | 1167x875 | 0.03% | ||
40 | 1249x702 | 0.03% | ||
41 | 1536x864 | 0.03% | ||
42 | 1680x945 | 0.03% | ||
43 | 234x140 | 0.01% | ||
44 | 234x274 | 0.01% | ||
45 | 240x400 3:5 WQVGA400 | 0.01% | ||
46 | 274x352 | 0.01% | ||
47 | 314x218 | 0.01% | ||
48 | 314x240 | 0.01% | ||
49 | 320x480 2:3 HVGA | 0.01% | ||
50 | 474x232 | 0.01% | ||
51 | 640x360 | 0.01% | ||
52 | 768x1024 | 0.01% | ||
53 | 819x480 | 0.01% | ||
54 | 853x533 | 0.01% | ||
55 | 894x524 | 0.01% | ||
56 | 900x1440 | 0.01% | ||
57 | 936x702 | 0.01% | ||
58 | 953x595 | 0.01% | ||
59 | 969x768 | 0.01% | ||
60 | 991x793 | 0.01% | ||
61 | 1000x800 | 0.01% | ||
62 | 1008x630 | 0.01% | ||
63 | 1024x614 | 0.01% | ||
64 | 1032x645 | 0.01% | ||
65 | 1050x1680 | 0.01% | ||
66 | 1069x855 | 0.01% | ||
67 | 1072x670 | 0.01% | ||
68 | 1114x793 | 0.01% | ||
69 | 1117x894 | 0.01% | ||
70 | 1117x698 | 0.01% | ||
71 | 1120x840 | 0.01% | ||
72 | 1120x700 | 0.01% | ||
73 | 1140x641 | 0.01% | ||
74 | 1152x921 | 0.01% | ||
75 | 1202x751 | 0.01% | ||
76 | 1229x983 | 0.01% | ||
77 | 1241x775 | 0.01% | ||
78 | 1257x785 | 0.01% | ||
79 | 1260x828 | 0.01% | ||
80 | 1292x808 | 0.01% | ||
81 | 1311x737 | 0.01% | ||
82 | 1317x823 | 0.01% | ||
83 | 1344x840 | 0.01% | ||
84 | 1350x1080 | 0.01% | ||
85 | 1360x1024 | 0.01% | ||
86 | 1364x768 | 0.01% | ||
87 | 1376x774 | 0.01% | ||
88 | 1382x864 | 0.01% | ||
89 | 1396x785 | 0.01% | ||
90 | 1396x916 | 0.01% | ||
91 | 1536x960 | 0.01% | ||
92 | 1600x1024 | 0.01% | ||
93 | 1755x1097 | 0.01% | ||
94 | 2560x1440 | 0.01% | ||
95 | 2560x1600 8:5 WQXGA | 0.01% | ||
96 | 3120x1050 | 0.01% |
网站: niufox